


Hlavní stránka > POWER GENERATION > GENSET ENGINE
GENSET ENGINE - motory pro generátory a záložní zdroje.
Výkon a technologie. Tam, kde je potřeba rychlý a spolehlivý přenos energie, je FPT - Fiat Powertrain Technologies schopen nabídnout optimální řešení se svojí nabídkou motorů pro elektrocentrály a záložní zdroje.
- Základní konfigurace: kompletní motor, kompletní vodní chladič včetně napojeni a ochranné mřížky a vzduchový filtr včetně napojení.
- Možnost doplnění základní konfigurace o volitelné příslušenství.
| MOTOR | PROVEDENÍ | OBSAH | VÝKON 1500 RPM | VÝKON 1800 RPM |
|---|---|---|---|---|
| F32AM1A | 4-L-NA-M | 3,2 l | 31,5 kWm | |
| F32SM1A | 4-L-TC-M | 3,2 l | 41,5 kWm | |
| F32TM1A | 4-L-TAA-M | 3,2 l | 51,5 kWm | |
| NEF45AM1A | 4-L-TC-M | 4,5 l | 44 kWm | 50 kWm |
| NEF45SM1A | 4-L-TC-M | 4,5 l | 59 kWm | 65 kWm |
| NEF45SM2A | 4-L-TC-M | 4,5 l | 73 kWm | 72 kWm |
| NEF45TM1A | 4-L-TC-M | 4,5 l | 85 kWm | 95 kWm |
| NEF45TM2A | 4-L-TC-M | 4,5 l | 96 kWm | 107 kWm |
| NEF67SM1 | 6-L-TC-M | 6,7 l | 121 kWm | 138 kWm |
| NEF67TM2A | 6-L-TAA-M | 6,7 l | 125 kWm | 140 kWm |
| NEF67TM3A | 6-L-TAA-M | 6,7 l | 152 kWm | 165 kWm |
| NEF67TE2A | 6-L-TAA-CR | 6,7 l | 193 kWm | 215 kWm |
| CURSOR87TE1D | 6-L-TAA-CR | 8,7 l | 255 kWm | 276 kWm |
| CURSOR10TE1D | 6-L-TAA-EUI | 10,3 l | 286 kWm | 311 kWm |
| CURSOR13TE2A | 6-L-TAA-EUI | 12,9 l | 335 kWm | 362 kWm |
| CURSOR13TE3A | 6-L-TAA-EUI | 12,9 l | 387 kWm | 398 kWm |
| VECTOR20TE1 | 8-V-TAA-CR | 20 l | 610 kWm | 680 kWm |
| VECTOR20TE2 | 8-V-TAA-CR | 20 l | 670 kWm | 740 kWm |
© 2011 PRO MOTOR Servis CZ s.r.o. - KM. Všechna práva vyhrazena.



