


Hlavní stránka > POWER GENERATION > GENSET ENGINE
GENSET OPEN - otevřené elektrocentrály.
Otevřené elektrocentrály nabízejí nejlepší poměr ceny a výkonu. Jedná se o kompletní elektrocentrály určené k okamžitému použití s možností manuálního nebo automatického ovládání.
- Základní konfigurace otevřených elektrocentrál: kompletní motor, kompletní vodní chladič včetně napojeni a ochranné mřížky, vzduchový filtr včetně napojení, generátor MECC ALTE v základním rámu, palivová nádr, manuální panel a připojovací panel.
- Možnost doplnění základní konfigurace o volitelné příslušenství.
| TYP | PROVEDENÍ | OBSAH | VÝKON 1500 RPM | VÝKON 1800 RPM |
|---|---|---|---|---|
| GEF32 30MA | 4-L-NA-M | 3,2 l | 33 kVA | |
| GEF32 40MA | 4-L-TC-M | 3,2 l | 44 kVA | |
| GEF32 50MA | 4-L-TAA-M | 3,2 l | 55 kVA | |
| GENEF 45MA | 4-L-TC-M | 4,5 l | 50 kVA | 55 kVA |
| GENEF 60MA | 4-L-TC-M | 4,5 l | 66 kVA | 73 kVA |
| GENEF 75MA | 4-L-TC-M | 4,5 l | 82 kVA | 82 kVA |
| GENEF 85MA | 4-L-TC-M | 4,5 l | 94 kVA | 110 kVA |
| GENEF 100MA | 4-L-TC-M | 4,5 l | 110 kVA | 121 kVA |
| GENEF 125M | 6-L-TC-M | 6,7 l | 138 kVA | 160 kVA |
| GENEF 130MA | 6-L-TAA-M | 6,7 l | 143 kVA | 160 kVA |
| GENEF 160MA | 6-L-TAA-M | 6,7 l | 176 kVA | 187 kVA |
| GENEF 200EA | 6-L-TAA-CR | 6,7 l | 220 kVA | 248 kVA |
| GECURSOR 250ED | 6-L-TAA-CR | 8,7 l | 275 kVA | 297 kVA |
| GECURSOR 300ED | 6-L-TAA-EUI | 10,3 l | 330 kVA | 363 kVA |
| GECURSOR 350EA | 6-L-TAA-EUI | 12,9 l | 385 kVA | 418 kVA |
| GECURSOR 400EA | 6-L-TAA-EUI | 12,9 l | 440 kVA | 462 kVA |
© 2011 PRO MOTOR Servis CZ s.r.o. - KM. Všechna práva vyhrazena.



